文字描画
| bmp | 文字描画する Bitmap オブジェクトを指定します。 |
| x | 文字描画を開始する原点の ( 画像位置における ) x 座標をピクセル単位で指定します。 |
| y | 文字描画を開始する原点の ( 画像位置における ) y 座標をピクセル単位で指定します。 |
| glyph | 描画するグリフを指定します。 |
| color | 描画する文字の色を 0xRRGGBB 形式で指定します。 |
| opa | 描画する文字の不透明度 ( -255 ~ 0 ~ 255 ) を指定します。 |
| aa | アンチエイリアスを行うかどうかを指定します。 |
| face | 描画方式を指定します。
|
| shadowlevel | 影の不透明度を指定します。 |
| shadowcolor | 影の色を 0xRRGGBB 形式で指定します。 |
| shadowwidth | 影の幅 ( ぼけ ) を指定します。 |
| shadowofsx | 影の位置の x 座標の値をピクセル単位で指定します。 |
| shadowofsy | 影の位置の y 座標の値をピクセル単位で指定します。 |
| hda | アルファチャンネルを保護するかどうかを指定します。 |
| cliprect | クリッピング領域を ( Bitmap の画像位置における ) Rect オブジェクトで指定します。 |
描画領域 ( Rect オブジェクト )
Bitmap にグリフを描画します。
face に dfOpaque を指定した場合、描画先のマスクが破壊されるか保護されるかは hda によります。
グリフは、glyph : Array[9] = [ width, height, originx, originy, incx, incy, inc, bitmap(Octet), colors ]の様な形式の配列を指定します。
グリフの colors が省略された場合は、256階調であると判断されます。